Par un temps doux mais capricieux, même si on aurait préféré un tout petit peu plus de soleil et quelques degrés supplémentaires se sont déroulés les Régionaux de piste à Bogny.
Beaucoup d’absents chez les juniors qui passent le bac.Mais largement compensés par les cadets très représentés.
Des records personnels battus et des titres pour bon nombre.
Pour les points :
Chez les féminines, le plus gros score en points sera à mettre à l’actif de Julie PERIN avec 808 points au 100m Haies et Audrey MBOCK au 100m (800 points)
Chez les garçons Loïs ROSSILLION fait l’exploit de prendre 851 points au 110m Haies, Nelson MOTAMBO rapporte pas moins de 850 points au 400m et José BARROS DA SILVA 802 au 200m.
Pour le niveau de performance :
Mais on notera surtout la performance N4 de Virgil SOROGE au marteau.
et celles de :
Nelson MOTAMBO | IR2 | 400m | |
Alexandra LAMBERT | IR3 | Javelot | |
Julie PERIN | IR3 | 100m Haies | |
Armand HERRAIZ | IR3 | Poids | |
José BARROS DA SILVA | IR3 | 200m | |
David DUQUESNOY | IR3 | 5000m | |
Sébastien NAUTREZ | IR4 | 1500m | |
Loïs ROSSILLON | IR4 | 110m Haies | |
Lukas MOUTARDE | IR4 | Disque |
Bravo à tous pour les progrès et les nombreux titres :
Champions régionaux | ||||
Héloise | GRAAS | Championne régionale | Cadette | 100m Haies |
Zoé | HENROT | Championne régionale | Cadette | Hauteur |
Léa | LEGROUX | Championne régionale | Cadette | Javelot |
Laurène | LATREILLE | Championne régionale | Espoir | Disque |
Alexandra | LAMBERT | Championne régionale | Junior | Javelot |
Lukas | MOUTARDE | Champion régional | Cadet | Disque |
Virgil | SOROGE | Champion régional | Espoir | Poids |
Virgil | SOROGE | Champion régional | Espoir | Disque |
Virgil | SOROGE | Champion régional | Espoir | Marteau |
Auxence | HENRY | Champion régional | Junior | 1500m |
Armand | HERRAIZ | Champion régional | Junior | Poids |
Elnino | MOEDE | Champion régional | Junior | 400m Haies |
David | DUQUESNOY | Champion régional | Senior | 5000m |
Sébastien | NAUTREZ | Champion régional | Vétéran | 800m |
Loïs | ROSSILLON | Champion régional | Cadet | 110m Haies |
Loïs | ROSSILLON | Champion régional | Cadet | Perche |
Loïs | ROSSILLON | Champion régional | Cadet | 2000m steeple |
Léo | TERRIEN | Champion régional | Cadet | marteau |
Loïc | BEAUCHART | Champion régional | Junior | disque |
Julien | VERREAUX | Champion régional | Espoir | longueur |
Vice-champions | ||||
Oriane | HENRY | Vice Championne régionale | Cadette | 800m |
Romane | MOREAUX | Vice Championne régionale | Cadette | Perche |
Audrey | MBOCK | Vice Championne régionale | Espoir | 100m |
Lola | LEONARD | Vice Championne régionale | Junior | Javelot |
Julie | PERIN | Vice Championne régionale | Junior | Hauteur |
Julie | PERIN | Vice Championne régionale | Junior | 100 m Haies |
Lina | MIHOUB | Vice Championne régionale | Cadette | Marteau |
Julien | VERREAUX | Vice Champion Régional | Espoir | 400m |
Elnino | MOEDE | Vice Champion Régional | Junior | Perche |
Elnino | MOEDE | Vice Champion Régional | Junior | 200m |
Nelson | MOTAMBO | Vice Champion Régional | Junior | 400m |
Sébastien | HANSEN | Vice Champion Régional | Senior | 5000m |
Sébastien | NAUTREZ | Vice Champion Régional | Vétéran | 1500m |
Philippe | PIRET | Vice Champion Régional | Vétéran | Marteau |
Loïc | BEAUCHART | Vice Champion Régional | Junior | Poids |
Jacques | BRUNOIS | Vice Champion Régional | Vétéran | 400m Haies |
3èmes places | ||||
Imane | MEHRARI | 3ème place régionale | Cadette | 400m Haies |
Romane | MOREAUX | 3ème place régionale | Cadette | Poids |
Auxence | HENRY | 3ème place régionale | Junior | Hauteur |
José | BARROS DA SILVA | 3ème place régionale | Senior | 200m |
Louise | BULCOURT | 3ème place régionale | Cadette | 3000m |
Cédirc | THULLIER | 3ème place régionale | Vétéran | Poids |
Tout le club souhaite un prompt rétablissement à Patrick Lubin ( juge) blessé accidentellement lors d’un lancer dimanche. Patrick a été opéré dimanche soir de la jambe et est sorti ce mercredi. Il va bien mais sera absent des terrains un bon moment. Bon courage à lui et à bientôt sur les compétitions.
Photos dans la galerie du site ou ICI